Benämning |
Längd (m) |
Vikt (kg) |
Art. nr |
E-nr |
| Strålkastarbalk 1 m | 1 | 6,2 | V04 304 10 | 7779460 |
| Strålkastarbalk 1,5 m | 1,5 | 9,3 | V04 304 15 | |
| Strålkastarbalk 2 m | 2 | 12,4 | V04 304 20 | 7779465 |
| Strålkastarbalk 2,5 m | 2,5 | 15,5 | V04 304 25 | |
| Strålkastarbalk 3 m | 3 | 18,6 | V04 304 30 |
Tillbehör till våra master
Strålkastarbalk
Strålkastarfäste och armaturfäste
Armaturkrona flexibel Högmast och Gittermast
Benämning |
Antal armar |
Vikt (kg) |
Art. nr |
E-nr |
| Armaturkrona AK 1F | 1 | 6 | V04 250 01 | |
| Armaturkrona AK 2F | 2 | 10 | V04 250 02 | 7779468 |
| Armaturkrona AK 3F | 3 | 14 | V04 250 03 | 7779469 |
| Armaturkrona AK 4F | 4 | 18 | V04 250 04 | 7779480 |
| Armaturkrona AK 5F | 5 | 22 | V04 250 05 | 7779481 |
Strålkastarkrona flexibel – passar till högmast
Benämning |
Antal armar |
Vikt (kg) |
Art. nr |
E-nr |
| Strålkastarkrona SKK3F | 3 | 48 | V04 301 03 | 7779464 |
| Strålkastarkrona SKK4F | 4 | 60 | V04 301 04 | 7779465 |
| Strålkastarkrona SKK5F | 5 | 73 | V04 301 05 | 7779466 |
| Strålkastarkrona SKK6F | 6 | 86 | V04 301 06 | 7779467 |
Klätterhinder
Benämning |
Höjd
|
Vikt (kg) |
Fundament-plan |
Art. nr |
E-nr |
| Klätterhinder 315:2 | 2 | 33 | FP 315 | V04 160 21 | 7779477 |
| Klätterhinder 320:2 | 2 | 42 | FP 320 | V04 160 22 | 7779478 |
| Klätterhinder 324:2 | 2 | 50 | FP 324 | V04 160 23 | 7779479 |
| Klätterhinder 315:3 | 3 | 44 | FP 315 | V04 160 34 | 7771707 |
| Klätterhinder 320:3 | 3 | 46 | FP 320 | V04 160 35 | 7771708 |
| Klätterhinder 324:3 | 3 | 54 | FP 325 | V04 160 36 | 7771709 |
| Klätterhinder 380 | 3 | 36 | FP 21 | V05 160 02 | |
| Klätterhinder 450 | 3 | 54 | FP 22 | V05 160 04 |
Skåpfäste
Säkringslåda
Benämning |
Vikt (kg) |
Art. nr |
Anmärkning |
| SKA | 3,7 | V02 090 01 | Tom låda |
| SKB 1 | 4,1 | V02 090 02 | Med koppelsats och 1 säkr apparat |
| SKB 2 | 4,5 | V02 090 03 | Med koppelsats och 2 säkr apparater |
| SKB 3 | 4,9 | V02 090 03 | Med koppelsats och 3 säkr apparater |
Tillbehör Gittermast
Benämning |
Vikt (kg) |
Art. nr |
Armlängd L (m) |
| Stolparm enkel | |||
| Gitter enkelarm E15 | 20 | V03 460 02 | 1,5 |
| Gitter enkelarm E25 | 29 | V03 460 04 | 2,5 |
| Gitter enkelarm E35 | 37 | V03 460 06 | 3,5 |
| Stolparm dubbel | |||
| Gitter dubbelarm E15 | 29 | V03 461 02 | 1,5 |
| Gitter dubbelarm E25 | 46 | V03 461 04 | 2,5 |
| Gitter dubbelarm E35 | 63 | V03 461 06 | 3,5 |
| Bultsats | |||
| Bultsats BS-EDA | Y07 101 02 |
Armar Gittermast
Armaturfäste Gittermast
Benämning |
Vikt (kg) |
Art. nr |
Avsett för antal armaturer |
| Armaturfäste | |||
| E0 Gitter armaturfäste | 2,1 | V03 462 02 | 1 |
| D0 Gitter armaturfäste | 4,2 | V03 462 06 | 2 |
| Bultsats | |||
| Bultsats BS-E0 (till E0) | Y07 101 01 | ||
| Bultsats BS-EDA (till D0) | Y07 101 02 |
Hängkabelinfästning, rak och vinkel Gittermast
Hängkabelinfästning, vinkel och stag Gittermast
Hängkabelinfästning, änd och stag Gittermast
Hängkabelinfästning, sektionering Gittermast